NO. | 項(xiàng)目 | 測試方法和參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 涂料狀態(tài) | 攪拌后目測 | 均一乳狀粘稠液體 |
2 | 粘度(mPa.S) | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),25℃(毫帕斯卡· 秒) | 400± 100 |
3 | 固體含量(%) | 表面皿,減量法稱取1.5-2克樣品,焙烘溫度150±2℃,2小時(shí) | 49±2 |
4 | PH值 | 在溫度25℃,采用PH計(jì)測定 | 8.0±0.5 |
5 | 官能團(tuán) | 六 |
NO. | 樣品 | 配比 | 備注 |
1 | HYF6012 | 52 | 六官能團(tuán)/云海 |
2 | HYF6009 | 24 | 二官能團(tuán)/云海 |
3 | 潤濕劑 | 1 | 迪高270 |
4 | 防沉劑 | 2 | 啞粉專用 |
5 | 25%流平劑 | 0.7 | TEGO410:DB:去離子水=25:25:50 |
6 | 消光粉 | 5 | 東曹1011 |
7 | 30%光引發(fā)劑 | 15 | 1173:2959:DPM=15:15:70 |
8 | 消泡劑 | 0.3 | TEGO810 |
凌先生
手機(jī)網(wǎng)站
微信小程序
微信公眾號(hào)
個(gè)人微信
主營:水性uv樹脂,水性UV樹脂乳液,水性塑膠樹脂乳液,水性熱塑性丙烯酸樹脂,水性熱固性丙烯酸樹脂,水性羥基丙烯酸樹脂,水性聚氨酯樹脂,水性丙烯酸樹脂,水性樹脂,水性塑膠烤漆樹脂,
水性uv光固化樹脂,水性uv樹脂廠家,水性uv樹脂生產(chǎn)廠家,水性樹脂廠家,水性樹脂生產(chǎn)廠家