NO. | 項目 | 測試方法和參數(shù) | 技術指標 | |
1 | 涂料狀態(tài) | 攪拌后目測 | 乳白色粘稠液體 | |
2 | 粘度(mPa.S) | 旋轉(zhuǎn)粘度計,25℃(毫帕斯卡· 秒) | 400± 100 | |
3 | 固體含量(%) | 表面皿,減量法稱取1.5-2克樣品,焙烘溫度150±2℃,2小時 | 41± 2 | |
4 | PH值 | 在溫度25℃,采用PH計測定 | 7.5± 0.5 |
NO. | 樣品 | 配比 | 備注 | |
1 | HY6003 | 60 | 云海 | |
2 | 成膜助劑 | 30 | 50%水溶液 | |
3 | TEGO270 | 0.5 | 迪高 | |
4 | 增稠劑 | 1.5 | ||
5 | 水性鋁銀漿 | 6 |
凌先生
手機網(wǎng)站
微信小程序
微信公眾號
個人微信
主營:水性uv樹脂,水性UV樹脂乳液,水性塑膠樹脂乳液,水性熱塑性丙烯酸樹脂,水性熱固性丙烯酸樹脂,水性羥基丙烯酸樹脂,水性聚氨酯樹脂,水性丙烯酸樹脂,水性樹脂,水性塑膠烤漆樹脂,
水性uv光固化樹脂,水性uv樹脂廠家,水性uv樹脂生產(chǎn)廠家,水性樹脂廠家,水性樹脂生產(chǎn)廠家