NO. | 項(xiàng)目 | 測(cè)試方法和參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 涂料狀態(tài) | 攪拌后目測(cè) | 均一乳狀粘稠液體 |
2 | 粘度(mPa.S) | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),25℃(毫帕斯卡· 秒) | 300±100 |
3 | 固體含量(%) | 表面皿,減量法稱取1.5-2克樣品,焙烘溫度150±2℃,2小時(shí) | 41±2 |
4 | PH值 | 在溫度25℃,采用PH計(jì)測(cè)定 | 7.0±0.5 |
5 | 羥值(mgKOH/g) | 理論值,按固體計(jì) | 65 |
NO. | 樣品 | 配比 | 備注 |
1 | HYG6007 | 65 | 云海 |
2 | 助溶劑 | 20 | 50% |
3 | 潤(rùn)濕劑 | 0.5 | TEGO270 |
4 | 增稠劑 | 10 | 聚氨酯增稠劑 |
5 | 有機(jī)硅流平劑25% | 2 | |
6 | CYMEL303 | 12 | 氰特 |
產(chǎn)品中心
凌先生
手機(jī)網(wǎng)站
微信小程序
微信公眾號(hào)
個(gè)人微信
主營(yíng):水性u(píng)v樹(shù)脂,水性UV樹(shù)脂乳液,水性塑膠樹(shù)脂乳液,水性熱塑性丙烯酸樹(shù)脂,水性熱固性丙烯酸樹(shù)脂,水性羥基丙烯酸樹(shù)脂,水性聚氨酯樹(shù)脂,水性丙烯酸樹(shù)脂,水性樹(shù)脂,水性塑膠烤漆樹(shù)脂,
水性u(píng)v光固化樹(shù)脂,水性u(píng)v樹(shù)脂廠家,水性u(píng)v樹(shù)脂生產(chǎn)廠家,水性樹(shù)脂廠家,水性樹(shù)脂生產(chǎn)廠家